手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
MiniTest720/730/740测厚仪产品特点
新的MINITEST 700涂层测厚仪产品线,加强了德国EPK(Elektrophysik)公司在涂层测厚市场的。的SIDSP(探头内部数字信号处理)技术大大提高了了测量的准确度。测量范围达15mm,可F、N或FN探头,提供内置或外接探头。FN探头自动识别F(铁磁性)或N(非磁性)基体,操作方便不易出错。
MiniTest720/730/740测厚仪产品特点
标准配置:
推荐配件: F1.5/N0.7/FN1.5探头用测量支架 | MINITEST 700优点一览:
|
主 机
型号 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探头类型 | 内置探头 | 外置探头 | 内置外置可换 |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 |
存储数据量 | 10,000个 | 10,000个 | 100,000个 |
统计值 | 读值个数,小值,大值,平均值,标准方差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置) | ||
符合标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 | ||
校准模式 | 出厂设置校准,零点校准,2点校准,3点校准, 使用者可调节补偿值 | ||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | ||
测量单位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作温度 | -10℃-60℃ | ||
存放温度 | -20℃-70℃ | ||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | ||
电源 | 2节AA电池 | ||
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)230g(外置) |
MINITEST700系列涂层测厚仪标准配置
-MINITEST 720(内置探头)
-或MINITEST 730(外置探头)
-或MINITEST 740主机(不含探头,有各种探头可选)
-校准套装含校准片和零板
-操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语
-中文说明书
-2节AA电池
-塑料手提箱