手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
德国EKP MiniTest 720 N 07涡流高精度涂层测厚仪
德国EKP MiniTest 720 N 07涡流高精度涂层测厚仪
精度1μm+0.75%-简介:
minitest720N 07涂层测厚仪采用SIDSP技术提升了测量的性,zui高精度可达±(1μm+0.75%读值),
minitest720N 07涂层测厚仪zui大测量范围为0.7mm,可自由选择F/N/FN探头。
minitest720N 07涂层测厚仪-优点:
-SIDSP使测量不受干扰,测值更加
-可更换探头使用更加灵活(MINITEST 740探头可由内置换为外置)
-FN探头自动识别基体,使测量更迅速,避免操作错误
-温度补偿功能避免温度变化引起的错误
-生产过程中50点校准使仪器获得高度的特征曲线
-大存储量,能存储10或100组多达100,000个读数
-读数和统计值能单独调出
-超大,背光显示屏,显示内容可180度旋转
-菜单指引操作,25种语言可选
-带IrDA接口,红外线传输数据到打印机和PC
-可下载更新软件
minitest720N 07涂层测厚仪-主机技术参数:
型号 | MINITEST 720 |
探头类型 | 内置 |
数据记忆组数 | 10 |
存储数据量 | zui多10,000个 |
统计值 | 读值个数,zui小值,zui大值,平均值,标准方差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置) |
校准程序符合标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 |
校准模式 | 出厂设置校准,零点校准,2点校准,3点校准,使用者可调节补偿值 |
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 |
测量单位 | um,mm,cm;mils,inch,thou |
操作温度 | -10℃-60℃ |
存放温度 | -20℃-70℃ |
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) |
电源 | 2节AA电池 |
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 |
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
重量 | 约175g |
minitest720N 07涂层测厚仪-探头技术数据表
探头 特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
测量范围 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范围 | 小工件,薄涂层,跟测量支架一起使用 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半径(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半径(凹,外置探头) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半径(凹,内置探头) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下zui大测量速度 | 每分钟70个读数 |
minitest720N 07涂层测厚仪-标准配置:
带塑料手提箱,内含:
-MINITEST 720(内置探头)
--或MINITEST 730(外置探头)
--或MINITEST740主机(不含探头,有各种探头可选)
-校准套装含校准片和零板
-操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语
-2节AA电池
minitest720N 07涂层测厚仪-选购件
-F1.5/N0.7/FN1.5探头用测量支架