手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Elektrophysik上海总代理
Elektrophysik上海总代理:EPK代理,EPK授权代理,Elektrophysik中国区代理,Elektrophysik代理供应商
功能
型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
设置极限值 | - | - | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
所有型号均可配所有探头;
可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机;
可使用一片或二片标准箔校准。
MiniTest涂层测厚仪可选探头参数 所有探头都可配合任一主机使用。在选择zui适用的探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|