手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Elektrophysik涂层测厚仪MiniTest4100直供
MiniTest4100测厚仪是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层的测量。该型号可配所有探头;可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机;可使用一片或二片标准箔校准。
MiniTest4100测厚仪典型应用:既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如:铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
MiniTest4100测厚仪技术数据:
型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,并可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
设置极限值 | - | - | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
为多种精密检测仪器设备提供专业的技术服务及售后服务,以技术能力专业、产品资源全面、服务周到快捷、设备质量可靠为宗旨,在机械加工、先进制造、新材料应用、科学研究等前沿领域具有*优势。咨询:021-58951091。进一步了解产品详细参数信息。
上海市浦东外高桥保税区华京路418号杉中科技创业园B101室