手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
EPK FH7400霍尔效应测厚仪笃挚授权代理
FH7400霍尔效应测厚仪技术数据:
型号 | MiniTest FH 7400 |
|
|
|
测量范围 | FH 10探头 0…2.5mm用4.0mm钢珠 0…7.0mm 用4.0mm钢珠 0…10.0mm 用6.0mm钢珠 0…13.0mm 用9.0mm钢珠 0…16.0mm用4.0mm磁性钢珠 0…24.0mm用6.0mm磁性钢珠 |
|
|
|
测量精度 | 0…2.5mm:±(5µm+1%读值) 0…7.0mm:±(10µm+1%读值) 0…10.0mm:±(20µm+1%读值) 0…13.0mm:±(20 µm+1%读值) 0…16.0mm:±(40µm+2%读值) 0…24.0mm:±(60µm+2%读值) |
|
|
|
分辨率 | FH 10探头:0.2um |
|
|
|
测试原理 | 静磁原理,适用于非磁性材料的测量 |
|
|
|
响应时间 | 1, 2, 5, 10, 20 个读值每秒 (可选) |
|
|
|
存储 | 多240000个数据 |
|
|
|
测量单位 | 可选英制(mils、inch)、公制(um、mm) |
|
|
|
统计图 | 数字,趋势图,柱状图 |
|
|
|
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ |
|
|
|
供电 | 4节充电电池和一个充电器 |
|
|
|
MiniTest FH 7200 主机 | (统计型,可存储100000个读数,可联接FH4,FH10两种测头), |
MiniTest FH 7400 主机 | (统计型,存储240000个读数,显示统计图表,可联接FH4/FH10两种测头), |
测头 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%读值)) |
测头 FH 10 | (量程0-10mm,低端精度±(5um+1%读值)) |
EPK FH7400霍尔效应测厚仪笃挚授权代理
Click on an image for a larger image
主要销售的检测仪器有: 关节臂、粗糙度仪、轮廓仪、圆度仪、圆柱度仪、淬火硬化层深无损测量仪、渗碳层测厚仪、渗氮层深度无损检测仪、零件清洁度检测统、工业视频内窥镜、投影仪、影像仪、光谱仪、测高仪、测长仪、齿轮啮合仪、齿轮测量中心、超声波探伤仪、超声波测厚仪、涂镀层测厚仪、硬度计、红外热像仪、红外测温仪、推拉力计和扭力计、气体检测仪、测振仪、手持激光测速仪、涡流探伤仪等精密测试测量仪器。主营关节臂,粗糙度仪,轮廓仪,圆度仪,圆柱度仪,淬火硬化层深无损测量仪,碳氮渗层深检测,清洁度仪,内窥镜,投影仪,影像仪,光谱仪,测高仪,测长仪,齿轮啮合仪,齿轮测量仪,探伤仪,测厚仪,硬度计,热像仪
上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号