手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
MIKROTEST F6
MIKROTEST F6测厚仪测厚仪:
1.自动测量不会发生误操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校准、设定、检测简便
4.不需要电池或其他电源
5.自动报出厚度读值
6.用无损测头,一点测定
7.金属铠装适于室外频繁操作使用
8.抗机械冲击、耐酸及溶剂腐蚀
9.平衡装置消除地心引力影响,可在任意方向和管内准确测量。
德国EPK 涂镀层测厚仪规格参数:
型 号 | 测量范围 | 读值精度 | zui小测量区 (直径) | zui小半径 | 基体zui小 厚度(mm) | 用于 | |
凸 (mm) | 凹 (mm) | ||||||
MIKROTEST G6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5 | 25 | 0.5 | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8 | 25 | 0.5 | ||
MIKROTEST S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15 | 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 100mm | 100 | 150 | 7.0 | |
MIKROTEST NiFe50 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10 | 25 | 0.5 | 铁上电镀镍 |
MIKROTEST Ni50 | 0-50um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5 | 25 | - | 非铁磁金属基体上电镀镍 |
MIKROTEST Ni100 | 0-100um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5 | 25 | - |
EPK 测厚仪测厚仪
型 号 | 测量范围 | 读值精度 | zui小测量区-直径 | zui小半径 凸 凹 mm mm | 基体zui小 厚度mm | 用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 钢铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST 6 S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST 6 S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 1000mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST 6 Ni50 | 0- 50μm | 1μm+5%读数 | 15mm | 5 25 | - | 非铁制基体上镀镍 |
MIKROTEST 6 Ni100 | 0- 100μm | |||||
MIKROTEST NIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 铁上电镀镍 |
从上表可选出zui适用型号的MIKROTEST塑料涂层测厚仪解决您所遇到的问题。MIKROTEST塑料涂层测厚仪易于操作,测量时只需向前旋动指轮到标尺端部,将测头定在测量区上,松开自锁机构,开始自动测量。MIKROTEST锁定后,就能直接在标尺上显示出涂层厚度的正确值,单位μm或mm。按说明书规定操作,MIKROTEST塑料涂层测厚仪可不间断地使用很多年,为您进行质量控制。