手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
MiniTest 400A超声测厚仪
MiniTest 400A超声波测厚仪操作简便,易于使用。将探头放置到被测物体表面上,即可读出所测厚度的数据,或是将探头沿被测物体表面拖动,即可找出所测物体厚度zui薄点位置。探头自动识别;开机自动校零;预置9种常用材料声速值;数据分组;USB接口上传;声速测量;设限测量;zui小值测量;差值测量 。
型号 | 晶体直径 | 频率 | 测量范围 | 工作温度 | 简介 |
EP8E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12~+60℃ | 400B标配探头,400B*探头,具有透过涂层测量模式。zui小测量管外径20mm |
EP4 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12~+60℃ | 小管径探头。zui小测量管外径10mm |
EP6 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12~+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的测量. zui小测量管外径15mm |
EP8 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-350MM | -12~+60℃ | 400,400A标配探头,主要用于测量表面为平面或者较大弧度的材料。zui小测量管外径20mm |
ECP12 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12~+60℃ | 粗晶探头,主要用于铸铁等粗晶材质的测量。zui小测量管外径30mm |
EHP13 | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-200MM | -12~+350℃ | 高温探头,主要用于测量温度小于350℃的材料的测量, 注:测量时晶体与被测高温物体的接触时间不得大于5S。zui小测量管外径25mm |
MiniTest 400A超声波测厚仪优质经销商
项目 | 参数 | 400 | 400A | 400B | |
零位校准 | 开机自动零位校准 |
| ● | ● | |
测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
zui小值测量:满足曲面或需要选择zui小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 |
| ● | ● | ||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限测量:极限报警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 |
|
| ● | |
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的zui大值和zui小值 |
| ● | ● | |
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 |
| ● | ● | |
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 |
| ● | ● | |
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g | ||||
工作温度 | -20至50摄氏度 | ||||
电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
显示屏 | 128×64 背光 |
MiniTest 400A超声测厚仪