Elektrophysik材料壁厚仪测厚仪MiniTest 7400FH
Elektrophysik材料壁厚仪测厚仪MiniTest 7400FH
探头参数
测量范围 | 测量误差* |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 0-6mm:±(20um+1%读值) |
| | 6-10mm:±(1.5%读值) |
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 0-10mm:±(20um+1%读值) |