手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
德国EPK MiniTest7400 涂层测厚仪
德国EPK MiniTest7400涂层测厚仪是一款非磁性涂层测厚仪,具有精度高,测量范围广特点,涂层厚度测量可达15 mm,更换探头测量厚度可达35mm。直观的菜单控制及与上下文相关的联机帮助,使用简易。大背光按键,即使戴着手套操作也倍感舒适。大背光图形显示频提供的观察效果,即使在晚上或能见度极低的条件下使用也极其方便。主要用于涂料或者非铁金属阳极氧化涂层等厚度测试.分体式探头十分适合测量管道内壁厚度.
德国EPK MiniTest7400 涂层测厚仪特点
• 所有金属基材上的非破坏性测量
• 多种图形显示选项
• 菜单控制界面,更强的数据和配置管理
• 用于简易配置评估和数据设置报告的PC软件
• 测量厚度高达35mm的各种耐磨探头
• SIDSP®技术提升度和重现性
技术参数
测量范围 | 测量误差* | |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 0-6mm:±(20um+1%读值) | |
6-10mm:±(1.5%读值) | ||
0-10.0mm用9mm钢球测 | 0-10mm:±(20um+1%读值) | |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FHzui多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
应用:
主要应用于无损涂层厚度测量
1.非磁性涂层,例如油漆,搪瓷,铬钢等
2.绝缘涂料,例如涂料和非铁金属阳极氧化涂层等
特点:
1.精度高,涂层厚度测量可达15 mm,更换探头测量厚度可达35mm。
2.仪器配备可提高准确度和再现性通过传感器来实现集成的数字信号处理(SIDSP)
3.通用探头,允许自动基板检测钢铁和有色金属快速测量
4.优化的温度补偿
5.多达50个数据点的高精度的特性曲线
6.可存储多达250000个读数.
7.可存储500组数据记忆.
8.160*160相素LCD带背光显示器.
9.用户界面多达25种语言(含中文) 。
10.红外数据传输(IrDA)的PC打印机。
探头:
种类繁多的可轻松更换探头(探头厚度从0.5mm~35mm),满足各种厚度测试应用要求,两用型FN探头自动识别基体材料,与测试物表面接触后,仪器自动切换到合适的测量原理,每个标准探头都可以提供直线缆插口或直角设计,可以测量难以进入的类似管和中空零件。
对由于油漆或粉尘污染的恶劣坏境需要特殊的探头。为了给在恶劣环境中提供zui终保护,MiniTest 7400提供了一个特制的坚固探头系列(HD探头)。这些探头具有特殊的灌浆密封用来保护探头设备。外部的弹簧装置使探头易于清洗。
探头参数:
探头型号 | 测量范围 | 应用领域 |
F0.5 | 0-0.5mm | 钢铁上的非磁性涂层 小工件,薄涂层 |
F1.5 | 0-1.5mm | 钢铁上的非磁性涂层 小工件 |
F1.5-90 | 0-1.5mm | 钢铁上的非磁性涂层 薄涂层 特别适合测量管材或难进入的物体 |
F2.0 HD | 0-2.0mm | 钢铁上的非磁性涂层 坚固的设计适合恶略环境 适用于粗糙涂层测试 |
F5 | 0-5mm | 钢铁上的非磁性涂层
|
F15 | 0-15mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂层以及玻璃、塑料、橡胶、混凝土内衬等保护涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) |
F35 | 0-35mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂层以及玻璃、塑料、橡胶、混凝土内衬等保护涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) |
N0.2 | 0-0.2mm | 有色金属的绝缘涂层 小工件,薄涂层 |
N0.7 | 0-0.7mm | 有色金属的绝缘涂层 小工件,薄涂层 |
N0.7-90 | 0-0.7mm | 有色金属的绝缘涂层 薄涂层 特别适合测量管材或难进入的物体 |
N2.5 | 0-2.5mm | 有色金属的绝缘涂层 标准探头 |
N7 | 0-7mm | 有色金属的绝缘涂层 厚涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) |
FN1.5 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属的绝缘涂层 小工件,薄涂层
|
FN1.5-90 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属的绝缘涂层 小工件,薄涂层 特别适合测量管材或难进入的物体 |
FN5 | F 0-5.0mm N 0-2.5mm | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属的绝缘涂层 标准探头 |
注:F0.5/F1.5/F5/N0.2/N0.7/N2.5/FN1.5/FN5探头均有直角线缆插口、直线缆插口、HD版本三种型号
F15/F35/N7探头均有直角线缆插口、直线缆插口两种型号