服务热线:86-021-58951091
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
色彩色差计 CR-400/410无需培训即可测量
参数明细如下图所示:
名称 | 色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
zui小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 #FormatImgID_0# | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(zui高可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,电源适配器 | |
尺寸 | 102(宽)× 217(高)× 63(长)mm | 102(宽)× 244(高)× 63(长)mm |
重量 | 约550g | 约570g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
CR-400/410主要特征:
-可使用测量头单独测量
从数据处理机上取下测量头即可使用测量头单独测量。另外,由于测量头单体可与电脑直接连接到一起,使用另售的配置软件就可代替数据处理机通过电脑操作。
-可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式
由于加载了可自由设定任意评价公式和色彩计算公式的用户检索功能,所以即使不是L*a*b*等普通色度图或评价公式而是使用行业*的评价公式和客户自身的评价公式进行色彩管理时也可进行测量管理。
-可测量各种测量物体的配件
本品配备了可测量粉体、液体、粘稠状测量物的多种配件。
-内置高速打印机的小型化数据处理机
数据处理机的机身轻便紧凑,内置的打印机以电池驱动*,打印速度快。尺寸和重量仅为CR-300系列的一半,另外,可安装肩扛固定板,携带方便。也可使用标准配件AC适配器驱动。
- 可与CR-300/310进行数据互换
照明受光光学系统同原机型CR-300/310一样具有数据的互换使用功能,所以使用CR-300/310的客户可以继续灵活使用以往的数据。
主要用途:
* 涂装领域
* 橡胶塑料领域
* 印刷领域
* 纤维、染色领域
* 食品领域
* 农林、水产领域
* 陶瓷工业领域
* 住宅建设领域
* 医疗、学术领域
* 《食品行业色彩测量解决方案》
为进一步增强使用灵活度,测量头装备了显示屏、功能键及电源,可不依赖数据处理机独立使用,或直接作为附加另售件连接计算机,通过另售的Windows®; QC软件SpectraMagic NX运行。
第四代色彩色差计具备多种新增功能,拥有的易用性,且经久耐用,必定会在现代色彩控制领域再创辉煌!