手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
色彩亮度计 CS-200
简单概述:
CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高度辉度和色度测量,同时保留了三刺激型仪器简单、易用和实惠的特点。
CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数)进行计算。通过这种开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现的度。
可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行测量。
可选择三种测量角度:1°、0.2°和0.1°。可根据被测目标(从显示设备或其它需测量大面积的物体到汽车音频控制面板、汽车仪表盘和小型LCD等需测量小面积的物体)切换测量角度。
技术参数:
型号 | CS-200 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.01 - 200,000 cd/m2(测量角度1°) 0.01 - 5,000,000 cd/m2(测量角度0.2°) 0.01 - 20,000,000 cd/m2(测量角度0.1°) | |||
确度 (测量角度为1°) #1 (标准光源A) | Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit 滤色镜 (R, G, B) | xy ±0.003 xy ±0.002 xy ±0.004 xy ±0.007 --- xy ±0.006 | 10 cd/m2以上 150 cd/m2 1-10 cd/m2 0.5-1 cd/m2 0.01-0.5 cd/m2 5000 cd/m2 | |
重复性 (测量角度为1°) #2 (标准光源A) | Lv±0.1 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.01 cd/m2 +1digit | xy 0.0004 xy 0.0005 xy 0.001 xy 0.002 --- | (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) | 8 cd/m2以上 4-8 cd/m2 2-4 cd/m2 1-2 cd/m2 0.01-1 cd/m2 |
测量时间 | 在1秒和60秒间自动设置(自动);自动设置为1秒或3秒(有限自动) 0.5秒/次(超快) 1秒/次(快速) 3秒/次(慢速) 12秒/次(超慢) | |||
测量方式 | 分光模式,光栅+线性光电二极管阵列 | |||
测量角度 | 1°、0.2°、0.1°(可切换) | |||
zui小测量区域 | 0.5 mm 0.1 mm(特写镜头) | |||
zui小距离 | 300 mm(标准) | |||
标准观察者角度 | 2°、10° | |||
测量模式 | Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、特征波长 | |||
测量同步设置范围 | 垂直同步频率:40.00~200.00Hz | |||
接口 | USB 1.1 | |||
电源 | AC适配器或4节AA型电池 | |||
电池使用寿命 | 大约3小时(持续测量/快速模式/AA型碱性电池) | |||
尺寸 | 95 mm (W) × 127 mm (H) × 330 mm (L) | |||
重量 | 1.8 kg(不含电池) | |||
使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露 | |||
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露 |
测量参数:
参数 | 范围 | 准确性 | 重复性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.005cd/m2-20000cd/m2 积分时间0.5ms-1s之间 | ±4%测量值 | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.2% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.15% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校准后) | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2 | |
x,y:±0.0005for Y at 1cd/m2 | |||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
测量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2); 10-20次/秒(1cd/m2); 40次/秒(5cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker (contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3% | ±0.2% |
Flicker (Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3dB | ±0.2dB |
工作温度 | 10-35℃ | ||
快门寿命 | 高于100万次 | ||
快门速度 | 250-300ms(开或者关)
|