服务热线:86-021-58951091
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
美能达KONICA MINOLTA小型色差计CR-10 Plus
特点:
8°方向照明扩散受光方式(含正反射光)的色差仪。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。
规格:
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光 |
---|---|
测量口径 | 约Φ8mm |
显示模式 | ∆(L*a*b*) ∆(L*C*h) ∆E*ab |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
重复性 | 标准偏差∆E*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
标准色 | 一组,以测量输入 |
电源 | 5号电池(×4)或电源适配器 |
电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75 |
应用范围:
广泛适用于塑胶、电子、油漆、油墨、装饰建材、服装印染、纸品、印刷等各行各业的颜色管理领域。