手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
北京时代TH170系列一体化里氏硬度计
简述:
TH170里氏硬度计全中文菜单式操作,背光显示 ;可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)之间的转换 ;可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警 ;可存储270个平均值,分为9个文件,方便存取 ;带有电压显示和欠压提示有欠压自动关机功能 ;具有示值软校准功能 ;根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求;
特点:
●TH170一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于操作;
●全中文菜单式操作,背光显示;
●可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警;
●具有示值软校准功能;
●USB接口,可配备微机软件,满足质量和管理的更高要求;
●可储存270个平均值,分为9个文件,方便存取;
●可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之间的转换;
●可外接打印机,打印测试结果;
●带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能
●TH170配有D型冲击装置;
●直接测试大型、重型的试件或已安装性的组装部件;
●体积小易于大型工件的测试狭小空间
技术参数,测量范围:
型 号 | TH170/172/174 | ||
测量范围 | 见表1 | ||
示值误差和示值重复性 | 见表2 | ||
冲击装置 | D | ||
测量方向 | 任意 | ||
上下限设置范围 | (170-960)HLD | ||
电 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节 | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
通讯接口标准 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 约166g |
- | 硬度制 | 冲 击 装 置 | |||||
D/DC | D 15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 锻钢 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 铜锌合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
北京时代之峰科技有限公司成立于2002年8月14日,它是依托时代集团多年来形成的检测仪器领域的技术优势而建立的专业化高科技企业。目前,仪器产品已涵盖力学测试、长度计量、无损检测等众多应用领域,种类涉及里氏硬度计、橡胶硬度计、数显洛氏、布氏、显微维氏、硬度计、粗糙度仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、测振仪、测温仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、电子试验机、弹簧试验机、冲击试验机、金相制样设备等几十个系列300多个型号,产品出口至60余个和地区,荣获“北京市产品”称号。