服务热线:86-021-58951091
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
美国Mark-10—Series5系列型数字测力计
M5系列型数字测力计平均值模式可计算测量设定时间内的平均负载,广泛应用于剥离测量,外部触发模式可用于开关的闭合测量提高精准度.人体工学金属机身设计,可翻转的显示屏幕无论是手持操作还是安装在测量台架上使用液晶屏都能保持正向显示;
测力计标准配置MESUR TMLite数据传输软件。软件连续记录测量数据也可记录单个测量数据。测量数据可以一键式导入Excel进行图形编辑。
M5系列型数字测力计
- 高速7000Hz的采样频率
- USB,RS-232 Mitutoyo,以及模拟输出
- 可存储1000个测量结果带数据统计(zui大、zui小、平均、标准偏差)
- 大屏幕带背光显示
- 模拟加载图形显示
- 上下限报警及输出
- 峰值自动存储显示
- 平均值模式-记录设定时间内的平均值
- 外部触发模式-用于开关触点测量
- 5种测量单位可选
- 按键音及报警声音提示
- 密码保护功能设置
- 数据传输软件MESURTM Lite
- 美国Mark-10—Series5系列型数字测力计
M5系列型数字测力计技术参数
精度 | ± 0.1% 满量程± 1个分辨率 |
取样速度 | 7.000Hz |
电源 | 交流适配器和可充电电池供电 电池电量显示器、电量不足自动关机 |
电池使用时间 | 背光开启:连续使用7个小时 背光关闭:连续使用24个小时 |
测量单位选项 | LBF,ozF,gF,kgF,N,KN,mN(根据型号) |
输出 | USB/RS232输出,波特滤可调zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三丰SPC输出设备 模拟输出:±1VDC,精度±0.25%满量程 通用输出:三相漏极开路输出 通断信号输出 |
功能设置 | 数字滤波,输出设置,自动关机,开机默认设置,按键音,声音报警,校准设置 |
过载保护 | 150%满量程(当超过110%显示OVER |
重量: | M5-012-M5-100:1lb[0.45 kg] M5-200-M4-500:1.2lb[0.54 kg] M5-1000-M5-2000:1.8lb[0.82kg] |
标准附件 | 仪器箱,附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、充电池、 USB线缆、CD操作手册、数据传输软件。 |
保修期限 | 保修一年 |
M5系列测力计标准配置:
V型头,钩头,平头,加长杆,锥形头,凿头电源AC适配器,充电电池,说明书,USB数据线,软件光盘:(包含USB驱动 , MESUR Lite数据传输软件MESURgauge数据分析软件DEMO版,
快速入门指南,说明书)。
M5系列型数字测力计型号
量程 | 分辨率 | |||||||||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00002 | 0.0005 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | ||||
M5-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | ||||
M5-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | ||||
M5-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.0005 | 0.01 | 0.0002 | 0.2 | 0.002 | ||||
M5-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | ||||
M5-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | ||||
M5-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | ||||
M5-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | ||||
M5-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
M5-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.0002 | ||||
M5-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | ||||
M5.1000 | 1000 | 16000 | 500 | 5000 | 5 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.002 | ||||
M5.2000 | 2000 | 32000 | 1000 | 10000 | 10 | 1 | 20 | 0.5 | 5 | 0.005 |
美国Mark-10—Series5系列型数字测力计
-笃挚仪器有限公司一直秉着着满足客户,客户至上的坚定信念,竭诚为客户服务,赢得了丰富的行业经验。我们拥有专业的技术人员和高效率的专业团队。我们致力于为客户提供*的测量仪器,并向客户提出实际价值的业务解决方案,有效推动企业实现既定目标。