手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
美国狄夫斯高PosiTector 6000测厚仪
型号:6000
特点:简单 大型易读液晶显示,菜单式使用者界面
•即时自动设定 • 3键式操作
•自动关机,连体探头式,还可自动开机
•平均置零,利于在粗糙面上置零
•重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态
•仪器背面有简要说明 耐 用 •耐磨的蓝宝石探头
•耐酸、耐油、耐溶剂、 防尘、防水 •读数不受振动影响
•一年保修期 精 确 •每台仪器都有校准证书,符合NIST标准
•可达到*的精度(请参阅背页的订货指面)
•可提供校准程序和标准板 •
技术规格
型号明细 | 标准探头 | 90°标准探头 | 测量铝基氧化膜 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
F 型 | 基本型 | F1 | FS1 | FRS1 | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 | |
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
N 型 | 基本型 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | NKS1 | ||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
FN 型 | 基本型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | FNTS1 | ||||||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm时 | 0~100μm时 | 0~2.5mm时 | ±(0.02mm |
说明一
机身类型 探头型号 | 1 基本型 | 2 统计型 | 3 存储型 |
F型探头 用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等; | 具有1型所有功能,且: ①可存储250个读数; ②读数超出设定范围时有声光提示; ③显示平均值、标准偏差、大/ 小厚度值及测量次数; ④内置红外传输口; ⑤USB接口,可连接计算机; ⑥选配PosiSoft for Windows统计分析软件和USB连线; | 具有1和2型所有功能,且: ①储存10000个读数,可分成1000组; ②内置时钟; ③可存储校准; ④SSPC PA-2功能,计算一组平均读数的平均值; ⑤提供PosiSoft for Windows统计分析软件和USB连线; | |
N型探头 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等; | |||
FN型探头 两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量; | |||
PosiSoft for Windows软件 功能强大使用简单: 1)易于从仪器收集数据;2)可输入提示说明;3)显示和打印图表;4)使用通用格式储存数据,如ASCII码;5)方便监察和分析膜层厚度;6)包括所有仪器的校准步骤 ; |
说明二
探头尺寸 | |||
一体化探头 | 标准探头 | 90°标准探头 | |
|
|
| |
F0S/N0S探头和辅助器 | F45S/N45S探头 | F90S/N90S探头 | |
|
|
|
|
厚探头 | FHS超厚探头 | NHS超厚探头 |